Bảng giá thiết kế ứng dụng di động
Bảng giá cho thuê Hệ thống ứng dụng di động quản lý, vận hành doanh nghiệp Hosfast.vn
Bảng so sánh chi tiết các gói cho thuê Hệ thống ứng dụng di động quản lý, vận hành doanh nghiệp Hosfast.vn
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR Hosfast - Nội bộ văn phòng | Kết nối và quản lý nhân sự nội bộ doanh nghiệp | |||||
| 2 | Customer/booking Hosfast - Khách hàng/Thành viên/booking | Xây dựng hệ sinh thái khách hàng, thành viên và booking | |||||
| 3 | Operation Hosfast - Điều phối/Lễ tân/Vận hành | Điều phối và tối ưu quy trình vận hành dịch vụ | |||||
| 4 | POS Hosfast - Bán hàng tại quầy/Cửa hàng | Tối ưu vận hành bán hàng tại quầy và cửa hàng | |||||
| 5 | Service Hosfast - Bác sĩ/KTV/Điều phối chuyên môn | Quản lý chuyên môn và hiệu suất đội ngũ phục vụ | |||||
| 6 | Sale/Dealer Hosfast - Sale/đại lý/nhà phân phối/CTV | Kết nối và quản lý hệ thống kinh doanh và đối tác | |||||
| 7 | Quản lý vận hành nội bộ | Chuẩn hóa và số hóa quy trình vận hành nội bộ | |||||
| 8 | Quản lý khách hàng & thành viên | Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng và thành viên | |||||
| 9 | Quản lý bán hàng/đơn hàng | Theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng và đơn hàng | |||||
| 10 | Đồng bộ dữ liệu vận hành hệ thống | Đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng và hệ thống | |||||
| 11 | Theo dõi doanh thu/booking/hiệu suất | Giám sát doanh thu, booking và hiệu quả vận hành | |||||
| 12 | Dashboard quản trị vận hành | Cung cấp báo cáo và dashboard quản trị vận hành | |||||
| 13 | Đồng bộ realtime dữ liệu | Cập nhật dữ liệu vận hành theo thời gian thực | |||||
| 14 | Dashboard điều hành tập trung | Điều hành tập trung đa cơ sở trên một nền tảng | |||||
| 15 | Hệ ứng dụng triển khai | Triển khai ứng dụng phù hợp theo nhu cầu vận hành | 1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast 5. App Service Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast 5. App Service Hosfast 6. App Sale/Dealer Hosfast |
| 16 | Đa chi nhánh | Hỗ trợ vận hành nhiều chi nhánh tập trung | 1 chi nhánh | 4 chi nhánh | 10 chi nhánh | 15 chi nhánh | 20 chi nhánh |
| 17 | Backup dữ liệu | Bảo vệ dữ liệu trước sự cố và thất thoát | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 18 | Hạ tầng VPS | Đảm bảo tốc độ và ổn định hệ thống | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 640GB / 16vCPU / 32GB RAM |
| 19 | Chu kỳ dịch vụ | Thời hạn sử dụng và gia hạn dịch vụ | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Đừng mất hàng tháng tự mày mò thiết lập hệ thống.
Hosfast trực tiếp khảo sát, thiết lập dữ liệu, cấu hình quy trình và đào tạo vận hành, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa hệ thống vào sử dụng thực tế mà không cần xây dựng đội ngũ triển khai riêng.
• Nhanh hơn triển khai nội bộ
• Tiết kiệm hơn thuê đội IT riêng
Bảng giá dịch vụ thiết lập Hệ thống ứng dụng di động quản lý, vận hành doanh nghiệp Hosfast.vn
Bảng so sánh chi tiết các gói dịch vụ thiết lập Hệ thống ứng dụng di động quản lý, vận hành doanh nghiệp Hosfast.vn
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết lập ứng dụng HR Hosfast - Nội bộ văn phòng | Thiết lập ứng dụng quản lý nhân sự và vận hành nội bộ | |||||
| 2 | Thiết lập ứng dụng Customer/booking Hosfast - Khách hàng/Thành viên/booking | Thiết lập ứng dụng dành cho khách hàng, thành viên và booking | |||||
| 3 | Thiết lập ứng dụng Operation Hosfast - Điều phối/Lễ tân/Vận hành | Thiết lập ứng dụng điều phối và vận hành dịch vụ | |||||
| 4 | Thiết lập ứng dụng POS Hosfast - Bán hàng tại quầy/Cửa hàng | Thiết lập ứng dụng bán hàng và thu ngân tại điểm bán | |||||
| 5 | Thiết lập ứng dụng Service Hosfast - Bác sĩ/KTV/Điều phối chuyên môn | Thiết lập ứng dụng phục vụ chuyên môn và quản lý dịch vụ | |||||
| 6 | Thiết lập ứng dụng Sale/Dealer Hosfast - Sale/đại lý/nhà phân phối/CTV | Thiết lập ứng dụng quản lý kinh doanh và hệ thống đối tác | |||||
| 7 | Cấu hình quy trình vận hành ban đầu | Thiết lập quy trình vận hành phù hợp mô hình hospitality | |||||
| 8 | Chuẩn hóa dữ liệu vận hành ban đầu | Chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo vận hành đồng bộ | |||||
| 9 | Kiểm tra & hiệu chỉnh dữ liệu ban đầu | Kiểm tra và hiệu chỉnh dữ liệu trước khi vận hành | |||||
| 10 | Đồng bộ & chuẩn hóa dữ liệu toàn hệ thống | Đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng và hệ thống | |||||
| 11 | Hướng dẫn sử dụng theo vai trò người dùng | Đào tạo sử dụng theo từng nhóm người dùng | |||||
| 12 | Hướng dẫn vận hành phối hợp giữa nhiều vai trò | Hướng dẫn phối hợp vận hành giữa các bộ phận | |||||
| 13 | Hướng dẫn vận hành nâng cao theo phân quyền | Đào tạo quản trị và vận hành theo phân quyền | |||||
| 14 | Thiết lập vận hành đa chi nhánh/spa/cơ sở | Thiết lập vận hành đa chi nhánh và đa cơ sở | 1 chi nhánh | 4 chi nhánh | 10 chi nhánh | 15 chi nhánh | 20 chi nhánh |
| 15 | Số ứng dụng thiết lập | Triển khai ứng dụng phù hợp theo nhu cầu vận hành | 1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast 5. App Service Hosfast |
1. App HR Hosfast 2. App Customer Hosfast 3. App POS Hosfast 4. App Operation Hosfast 5. App Service Hosfast 6. App Sale/Dealer Hosfast |
| 17 | Backup dữ liệu | Bảo vệ dữ liệu trước sự cố và thất thoát | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 18 | Hạ tầng VPS | Đảm bảo tốc độ và ổn định hệ thống | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 640GB / 16vCPU / 32GB RAM |